
Sunway 51.2V 200Ah 10kWh European Warehouse Wall Mounted Lithium Battery
| Model Number: | LFPWall 10K |
| Capacity: | 10.24KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 694*581*219 |
| Weight(kg): | 96 |

| Model Number: | LFPWall 10K |
| Capacity: | 10.24KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 694*581*219 |
| Weight(kg): | 96 |

Grade A lithium battery manufacturing 51.2V 200Ah 10Kwh lithium battery for sale
| Model Number: | LFPWall 5000 |
| Capacity: | 5.12KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 542*468*197 |
| Weight(kg): | 52 |

●Longer Cycle Life
●Efficient Energy Storage
●Fast Charging & Discharging
●Safe & Durable

| Model Number | SW-4830 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage | 48V |
| Communication | RS485 |
| Weight(kg) | 15.8kg |

Solar lithium phosphate battery 24v 100ah 200ah portable lithium battery pack
| Model Number: | SWB12180 |
| Capacity: | 2304WH |
| Battery Rated Voltage: | 12.8V |
| Dimensions(mm): | 520*270*220 |
| Weight(kg): | 31.5 |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

DC Breaker | 630/ 1500/ 1250A |
| BMS | ESMU- 10 II |
| Switching power supply | Switching power supply |
| Miniature circuit breaker | S202-C64/20/10 |
| Size | 600/1760/600mm |

china supplier 51.2V 55Ah 150Ah 2.8Kwh 7.6Kwh high energy lto lithium titanate lifepo4 battery
| Model Number: | Ground ECO2800 |
| Capacity: | 2.8kWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 480*280*210 |
| Weight(kg): | 30 |

Battery Type | Lithium Ion |
| System Type | Stackable, Rack-mounted |
| Model Number | SW76R82K-H9 |
| Voltage | 76.8V*n |
| Capacity | 120AH |
| Communication | CANBUS/Modbus RTU/TCP/IP |
| Product Certificate | IEC62619/CE/UN38 .3 |

| Model Number | SE-G5.1 Pro-B |
Dimension | 440*133*540mm |
Weight(Kg) | 45KG |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 100Ah/ 5.12kwh |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Sunway 144cells 182mm 440W 460W Monocrystalline Full Black Solar Panel
Deye SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU Hybrid Inverter Single Phase
Sunway Three Phase Hybrid Inverter 50-100kW
Sunway 10kW-20kW With Lithium Ion Battery Off Grid Solar System
SUNWAY 48V Power Lithium Battery for low-speed electric vehicle series

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
