
Sunway Growatt 50kW 60kW 70kW On Grid Solar System
| Model Number: | SWG-50KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 50kW, 70KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

| Model Number: | SWG-50KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 50kW, 70KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

Item | List | Quantity |
3.5KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 9/10 |
32A Disconnector | 1 | |
Energy storage machine | 1 | |
5kwh Lithium battery | 3 | |
400A DC breaker | 1 | |
3.5kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

Model Number | SWM50KW-HY |
| Output Voltage (V) | 110V 120V 220V 230V 240V |
Output Frequency | 50/60HZ |
Load Power (W) | 50kw |
| Certificate | CE/TUV |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWM-4KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 4KW/5KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

3-5 KW solar system generates average 15000-25000 kwh of Electricity , assuming at least 5 sun hours per day, saving bills and removing the higher tiered rated electric usage.
We also could design the solar system according to your bill.
| Model Number: | SWG-5KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 5KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWD-8KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 5KW/8KW |
| Output Voltage: | 220v |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Compact yet powerful, the SUNWAY Portable Power Station delivers 3000W pure sine wave output and 2688Wh LiFePO₄ capacity, providing reliable energy for both home backup and outdoor use. With multiple output ports and flexible charging options — AC, car, or solar — it’s your all-in-one solution for power anytime, anywhere.
| Single carrying case weight | 29.8kg |
| Carrying case dimension | 605x425x442mm |
| Battery charge and discharge life | >2500 times |
| Battery model specifications | LiFePo4 battery |

off grid solar system :
10kw 20kw 30kw off grid solar system solar panels off grid complete system
| Model Number: | SW10000-30000 OFF |
| System Type: | off grid solar system |
| Solar Power: | 10KW/15KW/20KW/25KW/30KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Hybrid Solar System :
Good quality 5kw 8kw 10kw 15kw 20kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SWM-5KW-US-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 5KW/8KW/10KW/15KW/20KW |
| Output Voltage: | 230V-240V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
GH02-5324 15-42KWh High Voltage Stackable Energy Storage Battery
SUNWAY Portable Solar Panel 80W-400W
Solis Three Phase 8-15kW Low Voltage Energy Storage Inverter S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L
Sunway 10kW 15kW 20kW 25kW 3 Phase On-Grid String Inverter
Solis Three Phase 30-50kW High Voltage Energy Storage Inverters

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
