
Sunway 20kW DC Charging Stations
Item | List | Quantity |
20KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 48 |
32A Disconnector | 3 | |
Energy storage machine | 1 | |
55.2kwh Lithium battery | 1 | |
20kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

Item | List | Quantity |
20KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 48 |
32A Disconnector | 3 | |
Energy storage machine | 1 | |
55.2kwh Lithium battery | 1 | |
20kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

Energy Solar System :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SWS1MW-BESS |
| System Type: | Energy Storage System |
| Solar Power: | 1MW/1.5MW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Energy Solar System :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW-100KW-ESS |
| System Type: | Energy Storage System |
| Solar Power: | 30KW/50KW/100KW/120KW/150KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWM-5KW-US-HY |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 5KW/8KW/10KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWD-12KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 8KW/10KW/12KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

The Sunway 50kW/100kWh Outdoor Energy Storage System integrates high-performance lithium iron phosphate batteries, modular PCS, intelligent energy management, and a robust power distribution system—all within a weatherproof, front-maintenance cabinet. Designed for rapid deployment and flexible expansion, it offers high energy efficiency, system safety, and intelligent control for commercial and industrial applications.
| Model Number | SWMonet-50C |
| Battery Rated Energy Storage Capacity | 100kWh |
| System Voltage Range | 739 V – 950.4 V |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Communication Protocols | CAN, Ethernet, RS485 |

off grid solar system :
Factory price 10kw 15kw 20kw 30kw off grid solar system complete home solar power system
| Model Number: | SWS15KW-OFF |
| System Type: | off grid solar system |
| Solar Power: | 10kw/15kw/20kw/30kw |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

| Model Number: | SWG-50KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 50kW, 70KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

(US split phase)Sunway Energy Storage System | |
SW550M-144 | 14/18PCS |
| Off Off-grid solar Inverter | 8/10KW |
| Lithium Battery | Low voltage 51.2V, 100/200AH |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
