
Sunway 24V 100Ah 2560Wh LifePoe4 energy storage battery
Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

Battery Type | Lithium Ion |
| System Type | Stackable, Rack-mounted |
| Model Number | SW76R82K-H9 |
| Voltage | 76.8V*n |
| Capacity | 120AH |
| Communication | CANBUS/Modbus RTU/TCP/IP |
| Product Certificate | IEC62619/CE/UN38 .3 |

●Longer Cycle Life
●Efficient Energy Storage
●Fast Charging & Discharging
●Safe & Durable

Certification | CE/IEC/UN38.3/MSDS |
Dimension | 650*450*250mm |
Weight(Kg) | 115Kg |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 280AH |

| Model Number | SW-6030 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage | 60V |
| Communication | RS485 |
| Weight(kg) | 15.8kg |

Solar lithium phosphate battery 24v 100ah 200ah portable lithium battery pack
| Model Number: | SWB12180 |
| Capacity: | 2304WH |
| Battery Rated Voltage: | 12.8V |
| Dimensions(mm): | 520*270*220 |
| Weight(kg): | 31.5 |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

Energy Storage 30-86KWH Hybrid Lithium Battery Solar Power System 100kw with EMS
| Model Number: | LFP3048 |
| Capacity: | 48KWH |
| Battery Rated Voltage: | 460V |
| Dimensions(mm): | 1220*860*1850 |
| Weight(kg): | 750 |

| Single Module Capacity | 5.12kwh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Installation Method | Stacked mode |
| Dimension/module | 600*440*200mm |
| Communication Protocol | CAN/RS485/RS232(WIFI Optional) |
| Cell Type | LFP |

SUNWAY’s 6KW 5KWH All-in-One Residential Energy Storage System integrates a 6kW hybrid inverter, a 5.12kWh lithium iron phosphate (LiFePO₄) battery, and intelligent monitoring into a single compact unit. Designed for both on-grid and backup scenarios, this system ensures seamless energy management for households.
| Model Number: | SW6KW5KWH-IO-SL-A |
Nominal Capacity | 100ah |
Cycle Life | 6000 |
| Size(mm): | 630*226*765mm |
| Weight(KG): | 63.8 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
