
Sunway Three Phase Hybrid Inverter 50-100kW
| Model Number: | SW50KHP3EU2 |
| Output power: | 50-100KW |
| Output Voltage: | 230 / 400V |
| Size(mm): | 867*715*306 |
| Weight(KG): | 81kg |

| Model Number: | SW50KHP3EU2 |
| Output power: | 50-100KW |
| Output Voltage: | 230 / 400V |
| Size(mm): | 867*715*306 |
| Weight(KG): | 81kg |

Deye Solar inverters have been installed in more than 60 countries (e.g. Australia, Brazil, India, the UK, Germany, Italy,Belgium, Spain etc.)
| Model Number: | SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Output power: | 29.9/30/35/40/50KW |
| Output Voltage: | 380/400Vac (three phase) |
| Size(mm): | 527W*894H*237D |
| Weight(KG): | 80 |

Growatt on grid solar inverter 15KW 20KW 25KW on grid 10kva 3 phases solar inverter
| Model Number: | MID 15-25KTL3-X |
| Output power: | 15-25kw |
| Output Voltage: | 380V |
| Size: | 525*395*222mm |
| Weight: | 23KG |

High quality microinverter 2000w 220V On grid inverter for Home Energy Storage Systems
| Model Number: | SW-2000 |
| Output power: | 2000w |
| Output Voltage: | 120/230V |
| Size: | 370 x 300 x 41.6 mm |
| Weight: | 3.0KG |

Growatt 30kw 40kw 380V High Effciency Triple Phase Grid Tied Solar Inverter
| Model Number: | MID30-40KL3-X |
| Output power: | 30-40kw |
| Output Voltage: | 380V |
| Size: | 580/435/230mm |
| Weight: | 30KG |

Gorwatt 3000w 6000w 230V Hybrid Solar Inverter for Solar Power System
| Model Number: | SPH3000~6000 |
| Output power: | 3-6kw |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 37.5*35*16mm |
| Weight: | 10.8KG |

Sunway Growatt 30KW 50KW 380V Three Phase On Grid Solar Inverter
| Model Number: | MAC 40KTL3-X LV |
| Output power: | 30-60kw |
| Output Voltage: | 230V/400V |
| Size: | 470*754*270mm |
| Weight: | 48KG |

| Model Number: | SK-10000P-48L |
| Output power: | 10KW |
| Output Voltage: | 208/220/230/240Vac±5% |
| Size(mm): | 805*530*200mm |
| Weight(KG): | 20.9KG |

| Model Number: | S6-EH-1P(3-8)K-L-PLUS |
| Output power: | 3/3.6/5/6/8KW |
| Output Voltage: | 220/230Vac |
| Size(mm): | 335* 560*253 mm |
| Weight(KG): | 23.5 |

| System Energy | 50kw/60kw |
| Output Type | Three Phase |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 620V |
| Output Voltage | 230/400V |
| Output Current | 80A |
| Certificate | CE/IEC |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
