
Sunway 24v 200Ah 5120Wh LifePoe4 energy storage battery
Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

DC Breaker | 630/ 1500/ 1250A |
| BMS | ESMU- 10 II |
| Switching power supply | Switching power supply |
| Miniature circuit breaker | S202-C64/20/10 |
| Size | 600/1760/600mm |

Power Bank Solar residential storage 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah LiFePO4 Lithium Battery pack
| Model Number: | SWB48150 |
| Capacity: | 7680WH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 480*678*178 |
| Weight(kg): | 60 |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

| Model Number | SW-6030 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage | 60V |
| Communication | RS485 |
| Weight(kg) | 15.8kg |

china supplier 51.2V 55Ah 150Ah 2.8Kwh 7.6Kwh high energy lto lithium titanate lifepo4 battery
| Model Number: | Ground ECO2800 |
| Capacity: | 2.8kWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 480*280*210 |
| Weight(kg): | 30 |

Standard Voltage | 3.15V/3.20V RT@1C/0.33C Discharge | 3.20V RT@0.33C Discharge | 3.0V RT@0.33C Discharge |
Nominal Capacity | 46.5Ah/46.5Ah RT@1C/0.33C Discharge | 50Ah/50Ah RT@1C/0.33C Discharge | 32Ah/33Ah RT@1C/0.33C Discharge |
Voltage Range | 2.0V~3.65V | 2.0V-3.65V | 1.5-3.95V |
Max Charge Current | 32.6A | 50A | 16A |
Max Discharge Current | 46.5A | 50A | 60A |

| Model Number: | LFPWall 10K |
| Capacity: | 10.24KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 694*581*219 |
| Weight(kg): | 96 |

Energy Storage 30-86KWH Hybrid Lithium Battery Solar Power System 100kw with EMS
| Model Number: | LFP3048 |
| Capacity: | 48KWH |
| Battery Rated Voltage: | 460V |
| Dimensions(mm): | 1220*860*1850 |
| Weight(kg): | 750 |

sunway 51.2V 100Ah 200Ah 5Kwh 10Kwh lithium ion battery pack deep cycle lithium ion solar battery
| Model Number: | SWB48100 |
| Capacity: | 5-28KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 442*460*180a |
| Weight(kg): | 52 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Sunway High Voltage Lithium-Ion Battery Main Controller Box
Sunway 10kW-20kW With Lithium Ion Battery Off Grid Solar System
SUNWAY 50-100kW Outdoor Cabinet Energy Storace System With Growatt Inverter
SUNWAY 60V Power Lithium Battery for Low-speed electric vehicle series
Sunway High Voltage Solar System Battery Pack Dc Combiner Box

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
