
Sunway 51.2V 200Ah 10Kwh Wall Mounted Lithium Battery
| Model Number: | SW51B200TW3 |
| Capacity: | 5KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 580*190*800mm |
| Weight(kg): | 90±0.5Kg |

| Model Number: | SW51B200TW3 |
| Capacity: | 5KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 580*190*800mm |
| Weight(kg): | 90±0.5Kg |

Battery Type | Lithium Ion |
| System Type | Stackable, Rack-mounted |
| Model Number | SW76R82K-H9 |
| Voltage | 76.8V*n |
| Capacity | 120AH |
| Communication | CANBUS/Modbus RTU/TCP/IP |
| Product Certificate | IEC62619/CE/UN38 .3 |

sunway 51.2V 100Ah 200Ah 5Kwh 10Kwh lithium ion battery pack deep cycle lithium ion solar battery
| Model Number: | SWB48100 |
| Capacity: | 5-28KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 442*460*180a |
| Weight(kg): | 52 |

Certification | CE/IEC/UN38.3/MSDS |
Dimension | 650*450*250mm |
Weight(Kg) | 115Kg |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 280AH |

| Model Number: | SW-7230 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage: | 72V |
| Protection | ip54 |
| Weight(kg): | 30kg |

Capacity(kWh) | 9.216 |
Nominal Voltage(Vdc) | 76.8 |
Nominal Capacity(AH) | 120 |
Dimension(W* D* H,mm | 468×642×202(±5) |
Design Life | 15+ years (25℃) |
Communication | CANBUS/Modbus RTU/TCP/IP |
Weight(kg) | 86g± 1kg |

Solar lithium phosphate battery 24v 100ah 200ah portable lithium battery pack
| Model Number: | SWB12180 |
| Capacity: | 2304WH |
| Battery Rated Voltage: | 12.8V |
| Dimensions(mm): | 520*270*220 |
| Weight(kg): | 31.5 |

Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

| Protection Class | IP20 |
Dimension | 530*602 *1599mm/530*602*2187mm |
Weight(Kg) | 408KG /594KG |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 51.2 |

| Model Number: | LFPWall 10K |
| Capacity: | 10.24KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 694*581*219 |
| Weight(kg): | 96 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
