
Standard Voltage | 3.15V/3.20V RT@1C/0.33C Discharge | 3.20V RT@0.33C Discharge | 3.0V RT@0.33C Discharge |
Nominal Capacity | 46.5Ah/46.5Ah RT@1C/0.33C Discharge | 50Ah/50Ah RT@1C/0.33C Discharge | 32Ah/33Ah RT@1C/0.33C Discharge |
Voltage Range | 2.0V~3.65V | 2.0V-3.65V | 1.5-3.95V |
Max Charge Current | 32.6A | 50A | 16A |
Max Discharge Current | 46.5A | 50A | 60A |

Grade A lithium battery manufacturing 51.2V 50Ah 2.5Kwh lithium battery for sale
| Model Number: | LFPWall 2500 |
| Capacity: | 2.56KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 537*365*196 |
| Weight(kg): | 30 |

SUNWAY’s 6KW 5KWH All-in-One Residential Energy Storage System integrates a 6kW hybrid inverter, a 5.12kWh lithium iron phosphate (LiFePO₄) battery, and intelligent monitoring into a single compact unit. Designed for both on-grid and backup scenarios, this system ensures seamless energy management for households.
| Model Number: | SW6KW5KWH-IO-SL-A |
Nominal Capacity | 100ah |
Cycle Life | 6000 |
| Size(mm): | 630*226*765mm |
| Weight(KG): | 63.8 |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

| Single Module Capacity | 5.12kwh |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Installation Method | Stacked mode |
| Dimension/module | 600*440*200mm |
| Communication Protocol | CAN/RS485/RS232(WIFI Optional) |
| Cell Type | LFP |

china supplier 51.2V 55Ah 150Ah 2.8Kwh 7.6Kwh high energy lto lithium titanate lifepo4 battery
| Model Number: | Ground ECO2800 |
| Capacity: | 2.8kWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 480*280*210 |
| Weight(kg): | 30 |

| Model Number: | SW-7230 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage: | 72V |
| Protection | ip54 |
| Weight(kg): | 30kg |

Energy Storage 30-86KWH Hybrid Lithium Battery Solar Power System 100kw with EMS
| Model Number: | LFP3048 |
| Capacity: | 48KWH |
| Battery Rated Voltage: | 460V |
| Dimensions(mm): | 1220*860*1850 |
| Weight(kg): | 750 |

| Capacity | 51.2V100AH |
| Chemistry | LFP |
| Module Capacity (kWh) | 5 |
| IP Level | IP54 |
| Communication | CAN |
| Cycle Times | 6000 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Sunway 380W 400W 410W 450W Monocrystalline Shinged Solar Panels
Solis Single Phase 3-8kW Low Voltage Hybrid Inverter
Deye SUN-29.9-50K-SG01HP3-EU-BM4 Three Phase Hybrid Solar Inverter
Sunway Growatt 3000W 6000W 230V Single Phase Hybrid Solar Inverter
SUNWAY 60V Power Lithium Battery for Low-speed electric vehicle series

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
