
Sunway 30kW-60kW On-grid Solar System
Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

An integrated LiFePO4 battery, PV, and EV charging module featuring a 0.5P liquid-cooling system. Engineered for long-duration power output in grid-constrained environments.
System Capacity: 156kWh / 209kWh / 261kWh.
EV Charger Power: Up to 120kW DC fast charging.
Interface: 2 Guns (GBT standard; CCS1/CCS2/CHAdeMO optional).
Primary Applications: Island micro-grids, remote gas stations, factory power supply, and disaster emergency response.
| Rated Energy | 156/209/261 kWh |
| Max. Charger Power | 80kW / 120kW |
| Cooling Method | Liquid Cooling |
| Gun Type | GBT (CCS1/CCS2/CHAdeMO Optional) |

SW-50kW112kWh is a 50 kW / 112 kWh outdoor energy storage cabinet with air-cooled design, up to 100 kW of PV input, and fast on/off-grid switching — built for C&I storage, microgrids, and PV+ESS+charging applications.
| Rated Output Power | 50 kW |
| Rated Energy | 112 kWh |
| Max. PV Input Power | 100 kWp |
| IP Rating | IP54 |

Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
Certificate | CE/TUV |
| Warranty | 30YEARS |
| Output Voltage (V) | 230/400V |
| Output Frequency | 50/60HZ |

Model Number | SWM30KW-HY |
| Output Voltage (V) | 110V 120V 220V 230V 240V |
Output Frequency | 50/60HZ |
Load Power (W) | 30kw |
| Certificate | CE/TUV |

hybrid solar system :
Good quality 5kw 18kw 10kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SWM5KW-HY-US |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 5KW/8KW/10/16KW |
| Output Voltage: | 120/240V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Model Number | SWM50KW-HY |
| Output Voltage (V) | 110V 120V 220V 230V 240V |
Output Frequency | 50/60HZ |
Load Power (W) | 50kw |
| Certificate | CE/TUV |

Portable Power Station :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| OPS | OPS600 |
| System Type: | Portable Power Station |
| Solar Power: | 600W |
| Output Voltage: | 14.4V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

SW120kW241kWh-PSC and SW240kW482kWh-PSC are integrated PV + storage + EV charging systems combining 241 kWh / 482 kWh of LFP storage with 120 kW / 240 kW DC fast charging (2 / 4 guns) — engineered for grid-constrained sites that need fast deployment and uninterrupted on/off-grid charging.
| Parameter | SW120kW241kWh-PSC | SW240kW482kWh-PSC |
| Rated Energy | 241.15 kWh | 482.3 kWh |
| DC Charging Power | 120 kW | 240 kW |
| Charging Guns | 2 | 4 |
| PV Input Power | 60~240 kW | 60~480 kW |

Hybrid Solar System :
Good quality 5kw 8kw 10kw 15kw 20kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SWM-5KW-US-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 5KW/8KW/10KW/15KW/20KW |
| Output Voltage: | 230V-240V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
