
Sunway 30kW-60kW On-grid Solar Power System EU Version
Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
Certificate | CE/TUV |
| Warranty | 30YEARS |
| Output Voltage (V) | 230/400V |
| Output Frequency | 50/60HZ |

Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
Certificate | CE/TUV |
| Warranty | 30YEARS |
| Output Voltage (V) | 230/400V |
| Output Frequency | 50/60HZ |

off grid solar system :
Factory price 10kw 15kw 20kw 30kw off grid solar system complete home solar power system
| Model Number: | SWS15KW-OFF |
| System Type: | off grid solar system |
| Solar Power: | 10kw/15kw/20kw/30kw |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
Good quality 8kw 10kw 12kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SWM-8KW-EU-HY |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 8KW/10KW/12KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
Good quality 3kw 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SW-15KW-ESS |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 1KW/3KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Energy Solar System :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW-100KW-ESS |
| System Type: | Energy Storage System |
| Solar Power: | 30KW/50KW/100KW/120KW/150KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
Good quality 3kw 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SW-5KW-HY |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 3KW/5KW/10KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

3-5 KW solar system generates average 15000-25000 kwh of Electricity , assuming at least 5 sun hours per day, saving bills and removing the higher tiered rated electric usage.
We also could design the solar system according to your bill.
| Model Number: | SWG-5KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 5KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
Good quality 3kw 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SW-6KW-ESS |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 1KW/3KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Off Grid Solar System :
Hot sell off grid solar power system used 3.5kw 5.5kw whole house solar system
| Model Number: | SW5500W-OFF |
| System Type: | Off Grid Solar System |
| Solar Power: | 3500W/5500W |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Item | Spec. | Qty |
110W Flexible Solar Panel | 110W 6 holes | 8 |
Fastener (optional) | Stainless steel Black | 6*8 |
Tieback+zinc coat fastener | 6*8 | |
800W Micro inverter | 800W Micro inverter (2M AC cable+ users manual) | 1 |
PV cables 2 | 4mm2 PV cables red+black | / |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
