
Energy Solar System :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW-100KW-ESS |
| System Type: | Energy Storage System |
| Solar Power: | 30KW/50KW/100KW/120KW/150KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWG-5KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 4KW/5KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
Certificate | CE/TUV |
| Warranty | 30YEARS |
| Output Voltage (V) | 230/400V |
| Output Frequency | 50/60HZ |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWD-12KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 8KW/10KW/12KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

An integrated LiFePO4 battery, PV, and EV charging module featuring a 0.5P liquid-cooling system. Engineered for long-duration power output in grid-constrained environments.
System Capacity: 156kWh / 209kWh / 261kWh.
EV Charger Power: Up to 120kW DC fast charging.
Interface: 2 Guns (GBT standard; CCS1/CCS2/CHAdeMO optional).
Primary Applications: Island micro-grids, remote gas stations, factory power supply, and disaster emergency response.
| Rated Energy | 156/209/261 kWh |
| Max. Charger Power | 80kW / 120kW |
| Cooling Method | Liquid Cooling |
| Gun Type | GBT (CCS1/CCS2/CHAdeMO Optional) |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

SW120kW241kWh-PSC and SW240kW482kWh-PSC are integrated PV + storage + EV charging systems combining 241 kWh / 482 kWh of LFP storage with 120 kW / 240 kW DC fast charging (2 / 4 guns) — engineered for grid-constrained sites that need fast deployment and uninterrupted on/off-grid charging.
| Parameter | SW120kW241kWh-PSC | SW240kW482kWh-PSC |
| Rated Energy | 241.15 kWh | 482.3 kWh |
| DC Charging Power | 120 kW | 240 kW |
| Charging Guns | 2 | 4 |
| PV Input Power | 60~240 kW | 60~480 kW |

Off Grid Solar System :
Hot sell off grid solar power system used 10kw-20kw whole house solar system
| Model Number: | SW10W-OFF |
| System Type: | Off Grid Solar System |
| Solar Power: | 10W-20W |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Sunway Solar provides a well-designed all-in-one off-grid solar system with the stackable 5.12–15.36 kWh LiFePO₄ battery, high efficiency, and smart LCD/APP monitoring — ideal for residential storage.
Cell Type | LFP |
Ingress Protection | IP21 |
Communication | CAN & RS485 |
Model Number | SW5KS5121 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
