
Sunway 30kW-60kW On-grid Solar System
Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

Portable Power Station :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW1000W |
| System Type: | Portable Power Station |
| Solar Power: | 500W/1000W |
| Output Voltage: | 12V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

The SW-H10-250kW482kWh, SW-H10-250kW732kWh, and SW-H20-500kW1205kWh are medium-scale microgrid energy storage systems covering 482–1205 kWh with 250–500 kW rated output — containerized, PV-ready, and built for seamless on/off-grid operation.
| Parameter | SW-H10-250kW482kWh | SW-H10-250kW732kWh | SW-H20-500kW1205kWh |
| Rated Output Power | 250 kW | 250 kW | 500 kW |
| Rated Capacity | 482 kWh | 723 kWh | 1205 kWh |
| Max. PV Input Power | 360 kWp (external) | 360 kWp (external) | 720 kWp |
| Reference Weight | ≈ 8.1 t | ≈ 9.8 t | ≈ 20 t |

The SW-2500K-UD, SW-3450K-UD, and SW-5000K-UD are medium-voltage grid-forming energy storage power conversion systems rated 2500–5000 kW, with integrated step-up transformers for 6–35 kV grid connection — built for large-scale microgrid and grid-side energy storage.
| Parameter | SW-2500K-UD | SW-3450K-UD | SW-5000K-UD |
|---|---|---|---|
| Rated Output Power | 2500 kW | 3450 kW | 5000 kW |
| Rated Output Voltage | 6~35 kV | ||
| Transformer Capacity | 2500 kVA | 3450 kVA | 5000 kVA |
| Reference Weight | ≈ 16 t | ≈ 17 t | ≈ 22.5 t |

off grid solar system :
High Efficiency 5KW 8KW 10KW 30KW solar system OEM
| Model Number: | SW15000-OFF |
| System Type: | off grid solar system |
| Solar Power: | 3KW/6KW/8KW/15KW/20KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWM-10KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 8KW/10KW/12KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWM-4KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 4KW/5KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

| Model Number: | SWG-185KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 185kW, 253KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

(US split phase)Sunway Energy Storage System | |
SW550M-144 | 5/8/10/20PCS |
Hybrid Solar Inverter | 3/4/5/9.6KW |
Lithium Battery | 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh |

Energy Solar System :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | SW-EOV24 |
| System Type: | Energy Storage System |
| Solar Power: | 5KW/10KW/15KW/20KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Solis Three Phase 8-15kW Low Voltage Energy Storage Inverter S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L
Sunway Intelligent Air Cooling Industrial Solar Energy System | 1000KW 2150KWH Outdoor Cabinet System
SUNWAY 30kW 51.2kWh Energy Storage System
Sunway 24v 200Ah 5120Wh LifePoe4 energy storage battery
Sunway 1.2/3.6/5kW Off Grid Solar Energy System Kit

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
