
Sunway 20kW DC Charging Stations
Item | List | Quantity |
20KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 48 |
32A Disconnector | 3 | |
Energy storage machine | 1 | |
55.2kwh Lithium battery | 1 | |
20kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

Item | List | Quantity |
20KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 48 |
32A Disconnector | 3 | |
Energy storage machine | 1 | |
55.2kwh Lithium battery | 1 | |
20kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

All-in-one 2MWh containerized energy storage system for C&I applications. Integrated PCS, LFP batteries, cooling, fire protection, and intelligent monitoring in a single IP54 outdoor enclosure.
Optimizes energy costs and reliability. Supports peak shaving, demand response, backup power, and grid services.
Safe, modular, and deployment-ready. Advanced BMS, integrated fire suppression, intelligent thermal management, and scalable design.
| Rated/Maximum AC Power | 1000 kW |
| System Capacity | 2 MWh |
| LFP Batteries | 314 Ah cells |
| DC operating range | 580–1000 V |

Portable Power Station :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | OPS1200 |
| System Type: | Portable Power Station |
| Solar Power: | 1200W |
| Output Voltage: | 110V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Off Grid Solar System :
Sunway Solar Off Grid ALL in one system 5kw 8kw ground mounting home energy off grid system
| Model Number: | SWG10KW-OFF |
| System Type: | Off Grid Solar System |
| Solar Power: | 3KW/5KW/6KW/8KW/10KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

| Model Number: | SWG-50KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 50kW, 70KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |

Item | Spec. | Qty |
110W Flexible Solar Panel | 110W 6 holes | 8 |
Fastener (optional) | Stainless steel Black | 6*8 |
Tieback+zinc coat fastener | 6*8 | |
800W Micro inverter | 800W Micro inverter (2M AC cable+ users manual) | 1 |
PV cables 2 | 4mm2 PV cables red+black | / |

Off Grid Solar System :
Hot sell off grid solar power system used 3kw 5kw 10kw whole house solar system
| Model Number: | SW5000-OFF |
| System Type: | Off Grid Solar System |
| Solar Power: | 1000W/3000W/5000W/8000W/10000W |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWM-4KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 4KW/5KW/6KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Item | List | Quantity |
7KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 20/16 |
32A Disconnector | 2 | |
Energy storage machine | 1 | |
10kwh Lithium battery | 3 | |
400A DC breaker | 1 | |
7kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
