
Sunway 20KW DC Charging Stations
Item | List | Quantity |
20KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 48 |
32A Disconnector | 3 | |
Energy storage machine | 1 | |
55.2kwh Lithium battery | 1 | |
20kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

Item | List | Quantity |
20KW System Configuration | Sunway solar panel 420W/550W | 48 |
32A Disconnector | 3 | |
Energy storage machine | 1 | |
55.2kwh Lithium battery | 1 | |
20kw EV charger | 1 | |
63A AC breaker | 2 | |
Customized bracket | 1 |

(US split phase)Sunway Energy Storage System | |
SW550M-144 | 5/8/10/20PCS |
| Hybrid Solar Inverter | 3/4/5/9.6KW |
Lithium Battery | 80V – 495V, 100/200AH |

Portable Power Station :
Microgrid mainly has solar power system(Inverter, Solar panels), Energy storage system( AGM, GEL or lithium battery), can be also connect with generator
| Model Number: | OPS1200 |
| System Type: | Portable Power Station |
| Solar Power: | 1200W |
| Output Voltage: | 110V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
Certificate | CE/TUV |
| Warranty | 30YEARS |
| Output Voltage (V) | 230/400V |
| Output Frequency | 50/60HZ |

hybrid solar system :
hot sale 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system 10 kw with CE TUV battery energy storage system
| Model Number: | SWM-10KW-HY |
| System Type: | Hybrid Solar System |
| Solar Power: | 8KW/10KW/12KW |
| Output Voltage: | 380V-400V |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Models | SWESS556KWH | SWESS2782KWH |
Max PV input voltage | 1500V | |
MPPT voltage range at nominal power | 860~1250V | 860~1300V |
Number of DC inputs | 5 | 24 |
Max PV input current | 1250A | 5228A |

hybrid solar system :
Good quality 3kw 5kw 8kw 10kw hybrid solar power system with WIFI/GPRS Monitoring home energy storage system
| Model Number: | SW-5KW-HY |
| System Type: | hybrid solar system |
| Solar Power: | 3KW/5KW/10KW |
| Certificate: | UL/TUV/CE/ISO |

Model Number | CBE2000 |
Dimension (L*W*H) | 450 mm x350 mm x 190 mm (W x H x D) |
Weight | 27 kg |
Protection Class | IP65 |

Application | Home |
| Solar Panel Type | Monocrystalline Silicon, Polycrystalline Silicon |
| Mounting Type | Ground Mounting |
Certificate | TUV CE |

| Model Number: | SWG-100KW-ON |
| System Type: | On Grid Solar System |
| Solar Power: | 100kW, 150KW |
| Output Voltage: | 380-400V |
| Certificate: | CE/TUV, CE/TUV |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
