
Solis Single Phase 3-8kW Low Voltage Hybrid Inverter
| Model Number: | S6-EH-1P(3-8)K-L-PLUS |
| Output power: | 3/3.6/5/6/8KW |
| Output Voltage: | 220/230Vac |
| Size(mm): | 335* 560*253 mm |
| Weight(KG): | 23.5 |

| Model Number: | S6-EH-1P(3-8)K-L-PLUS |
| Output power: | 3/3.6/5/6/8KW |
| Output Voltage: | 220/230Vac |
| Size(mm): | 335* 560*253 mm |
| Weight(KG): | 23.5 |

Deye Solar inverters have been installed in more than 60 countries (e.g. Australia, Brazil, India, the UK, Germany, Italy,Belgium, Spain etc.)
| Model Number: | SUN-16K-SG01LP1-EU |
| Output power: | 16KW |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 464*763*282(mm) |
| Weight: | 52KG |

| Model Number: | S6-EH1P(12-16)K03-NV-YD-L |
| Output power: | 12/14/16KW |
| Output Voltage: | 220/230Vac |
| Size(mm): | 464*763 *282 mm |
| Weight(KG): | 48.5 |

High quality Deye microinverter 1600w 220V On grid inverter for Home Energy Storage Systems
| Model Number: | SUN1600G3-EU-230 |
| Output power: | 1600w |
| Output Voltage: | 60V |
| Size: | 267×300×42mm |
| Weight: | 5.2KG |

Deye Solar inverters have been installed in more than 60 countries (e.g. Australia, Brazil, India, the UK, Germany, Italy,Belgium, Spain etc.)
| Model Number: | SUN-8K-SG01LP1-EU |
| Output power: | 8kw |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 420W*670H*233D(mm) |
| Weight: | 32KG |

Gorwatt 4000w 10000w 400V Hybrid Solar Inverter for Solar Power System
| Model Number: | SPH4000~10000 |
| Output power: | 4-10kw |
| Output Voltage: | 400V |
| Size: | 505*453*198mm |
| Weight: | 28KG |

High quality Deye microinverter 800w 220V On grid inverter for Home Energy Storage Systems
| Model Number: | SUN800G3-EU-230 |
| Output power: | 800w |
| Output Voltage: | 60V |
| Size: | 212×230×40mm |
| Weight: | 3.15KG |

Deye Solar inverters have been installed in more than 60 countries (e.g. Australia, Brazil, India, the UK, Germany, Italy,Belgium, Spain etc.)
| Model Number: | SUN 3.6/5K/6K-SG03LP1-EU |
| Output power: | 3.6KW 5KW 6KW |
| Output Voltage: | 220/230Vac |
| Size(mm): | 330*580*232mm |
| Weight(KG): | 25kg |

| System Energy | 30KW |
| Output Type | Three Phase |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 620V |
| Output Voltage | 230/400V |
| Output Current | 48A |
| Certificate | CE/IEC |

| System Energy | 3kw/3.6kw/4kw/5KW//6kw |
| Output Type | SPLIT |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 120/240V |
| Output Current | 15A, 17.5 A,20A, 24A ,28.7A |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
