
Jinko Tiger Neon 625-650W Bifacial Double With Dual Glass Solar Panel
Model | JKM625-650N-78HL4-BDV |
Power | 625W-650W |
| Weight(kg) | 34.0kg |
| Dimensions(L*W*H)(mm) | 2465*1134*30mm |

Model | JKM625-650N-78HL4-BDV |
Power | 625W-650W |
| Weight(kg) | 34.0kg |
| Dimensions(L*W*H)(mm) | 2465*1134*30mm |

| Model Number: | SW700M-132 |
| Power Range: | 680W-700W |
| Dimensions: | 2384*1303*35mm |
| Weight: | 38.7kg |
| Certificate: | CE/TUV |

High Efficiency Black 440W 445W 450W 455W 460W Mono Solar Photovoltaic Mono Cells
| Model Number: | SW460M-144 |
| Power Range: | 440W-460W |
| Dimensions: | 2094*1038*35mm |
| Weight: | 22.5kg |
| Certificate: | CE/TUV |

Name | 100w Flexible Solar Panel |
Model | SW-100W-FL |
Power | 100W |
| Weight | 2.5kg |
Expand Size | 108*58mm |

Hlaf Cell Solar Panel:
High power 500watt solar panel 565w 580w 585w mono photovoltaic module pv solar panel 565w
| Model Number: | JKM565N-72HL4 |
| Power Range: | 565W-585W |
| Dimensions: | 2278mm*1134mm*35mm |
| Weight: | 28kg |
| Certificate: | CE/TUV |

Shingled Solar Panel:
High Efficiency Monocrystalline 400Watt 410Watt 450W 50W Solar Panels, high capacity and power output performance per unit area.
| Model Number: | SW410M-120 |
| Power Range: | 385W-410W |
| Dimensions: | 1719*1140*35mm |
| Weight: | 22kg |
| Certificate: | CE/TUV |

Sunway Monocrystalline Solar Panels All Black 425W 420W 410W 405W Eu Solar Panel From China
| Model Number: | SW420M-108 |
| Power Range: | 420W |
| Dimensions: | 1762*1134*30mm |
| Weight: | 21.8kg |
| Certificate: | CE/TUV |

Name | Sunway Solar Foldable Panel |
Model | SW-200-FDG |
Power | 100/200W |
Folded size | 57*59*5 cm |
Expand Size | 232*59*3 cm |

Inmetro Solar Panel :
545w 550w Placas Solares 550Watt Solar PV Panel Price from China
Model Number: | SW550M-144 |
Power Range: | 550W |
Dimensions: | 2279*1133*35mm |
Weight: | 31.5kg |
Certificate: | CE/TUV/INMETRO |

| Reliable Quality |
| Positive power tolerance: 0~+5W |
| 100% EL Double-inspection ensures modules are defects free |
| Modules Binned by Current to improve system performance |
| Potential induced Degradation (PID) Resistant |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Sunway 3kW 10kW 30kW Hybrid Solar System
Sunway Intelligent Air Cooling Energy Storage Battery System | 500KW 1075KWH Outdoor Cabinet System
Sunway 15-50kWh Lithium Ion Battery Pack for Home Energy Storage
SUNWAY Integrated PV-ESS-Echarging System
Sunway Growatt 3000W 6000W 230V Single Phase Hybrid Solar Inverter

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
