
Sunway 5kW Split Phase On-Grid Solar Inverter
| System Energy | 3kw/3.6kw/4kw/5KW//6kw |
| Output Type | SPLIT |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 120/240V |
| Output Current | 15A, 17.5 A,20A, 24A ,28.7A |

| System Energy | 3kw/3.6kw/4kw/5KW//6kw |
| Output Type | SPLIT |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 120/240V |
| Output Current | 15A, 17.5 A,20A, 24A ,28.7A |

| Model Number: | SW8-12KLP1-EU |
| Output power: | 8-12KW |
| Output Voltage: | 360V |
| Size(mm): | 785 * 614 * 258 |
| Weight(KG): | 51 |

| System Energy | 30KW |
| Output Type | Three Phase |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 620V |
| Output Voltage | 230/400V |
| Output Current | 48A |
| Certificate | CE/IEC |

| Model Number: | Solis S6-GC(80-125)K |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 1014 * 567 * 345 |
| Weight(KG): | 96 |

Hybrid solar inverter have function of both on grid inverter and off grid inverter supply Intelligent energy management system for home
| Model Number: | AF6K-SL |
| Output power: | 1-6kw |
| Output Voltage: | 220V |
| Size: | 370 x 513 x 192mm |
| Weight: | 17KG |

| Model Number: | S6-EH3P(29.9-50)K-H |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 530* 880* 290 mm |
| Weight(KG): | 73 |

Gorwatt 4000w 10000w 400V Hybrid Solar Inverter for Solar Power System
| Model Number: | SPH4000~10000 |
| Output power: | 4-10kw |
| Output Voltage: | 400V |
| Size: | 505*453*198mm |
| Weight: | 28KG |

Deye Solar inverters have been installed in more than 60 countries (e.g. Australia, Brazil, India, the UK, Germany, Italy,Belgium, Spain etc.)
| Model Number: | SUN 3.6/5K/6K-SG03LP1-EU |
| Output power: | 3.6KW 5KW 6KW |
| Output Voltage: | 220/230Vac |
| Size(mm): | 330*580*232mm |
| Weight(KG): | 25kg |

Hybrid solar inverter have function of both on grid inverter and off grid inverter supply Intelligent energy management system for home
| Model Number: | AF5K-DH |
| Output power: | 3-10kw |
| Output Voltage: | 220V |
| Size: | 560*400*229 mm |
| Weight: | 25KG |

Growatt 30kw 40kw 380V High Effciency Triple Phase Grid Tied Solar Inverter
| Model Number: | MID30-40KL3-X |
| Output power: | 30-40kw |
| Output Voltage: | 380V |
| Size: | 580/435/230mm |
| Weight: | 30KG |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
