
Sunway 15-50kWh Lithium Ion Battery Pack for Home Energy Storage
| Capacity | 51.2V100AH |
| Chemistry | LFP |
| Module Capacity (kWh) | 5 |
| IP Level | IP54 |
| Communication | CAN |
| Cycle Times | 6000 |

| Capacity | 51.2V100AH |
| Chemistry | LFP |
| Module Capacity (kWh) | 5 |
| IP Level | IP54 |
| Communication | CAN |
| Cycle Times | 6000 |

| Protection Class | IP20 |
Dimension | 530*602 *1599mm/530*602*2187mm |
Weight(Kg) | 408KG /594KG |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 51.2 |

Solar lithium phosphate battery 24v 100ah 200ah portable lithium battery pack
| Model Number: | SWB12180 |
| Capacity: | 2304WH |
| Battery Rated Voltage: | 12.8V |
| Dimensions(mm): | 520*270*220 |
| Weight(kg): | 31.5 |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

| Model Number: | LFPWall 10K |
| Capacity: | 10.24KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 694*581*219 |
| Weight(kg): | 96 |

Certification | CE/IEC/UN38.3/MSDS |
Dimension | 650*450*250mm |
Weight(Kg) | 115Kg |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 280AH |

Energy Storage 30-86KWH Hybrid Lithium Battery Solar Power System 100kw with EMS
| Model Number: | LFP3048 |
| Capacity: | 48KWH |
| Battery Rated Voltage: | 460V |
| Dimensions(mm): | 1220*860*1850 |
| Weight(kg): | 750 |

Capacity(kWh) | 9.216 |
Nominal Voltage(Vdc) | 76.8 |
Nominal Capacity(AH) | 120 |
Dimension(W* D* H,mm | 468×642×202(±5) |
Design Life | 15+ years (25℃) |
Communication | CANBUS/Modbus RTU/TCP/IP |
Weight(kg) | 86g± 1kg |

| Model Number | SE-G5.1 Pro-B |
Dimension | 440*133*540mm |
Weight(Kg) | 45KG |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 100Ah/ 5.12kwh |

sunway 51.2V 100Ah 200Ah 5Kwh 10Kwh lithium ion battery pack deep cycle lithium ion solar battery
| Model Number: | SWB48100 |
| Capacity: | 5-28KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 442*460*180a |
| Weight(kg): | 52 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
