
Sunway 24v 200Ah 5120Wh LifePoe4 energy storage battery
Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

Standard Voltage | 3.2V RT@0.5C Discharge | 3.2V RT@05C Discharge |
Nominal Capacity | 230Ah RT@0.5C Discharge | 280Ah RT@0.5C Discharge |
Voltage Range | 2.0V-3.65V | 2.0V-3.65V |
Standard Charge | 0.5C CC to 3.65V, 3.65V CV to 0.05C | |

| Model Number: | SW51B100TW3 |
| Capacity: | 5KWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 450*210*555mm |
| Weight(kg): | 50±0.5Kg |

Energy Storage 30-86KWH Hybrid Lithium Battery Solar Power System 100kw with EMS
| Model Number: | LFP3048 |
| Capacity: | 48KWH |
| Battery Rated Voltage: | 460V |
| Dimensions(mm): | 1220*860*1850 |
| Weight(kg): | 750 |

| Model Number | SE-G5.1 Pro-B |
Dimension | 440*133*540mm |
Weight(Kg) | 45KG |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 100Ah/ 5.12kwh |

Models | SW25100 | SW25200 |
Chemistry | LiFeP04 | |
Nominal Voltage | 25.6V | |
Nominal Capacity | 100Ah(C5,25°C) | 200Ah(C5,25°C) |
Energy | 2560Wh | 5120Wh |
Internal Resistance | ≤50mQ | |

| Model Number | SW-6030 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage | 60V |
| Communication | RS485 |
| Weight(kg) | 15.8kg |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

china supplier 51.2V 55Ah 150Ah 2.8Kwh 7.6Kwh high energy lto lithium titanate lifepo4 battery
| Model Number: | Ground ECO2800 |
| Capacity: | 2.8kWH |
| Battery Rated Voltage: | 51.2V |
| Dimensions(mm): | 480*280*210 |
| Weight(kg): | 30 |

SUNWAY’s 6KW 5KWH All-in-One Residential Energy Storage System integrates a 6kW hybrid inverter, a 5.12kWh lithium iron phosphate (LiFePO₄) battery, and intelligent monitoring into a single compact unit. Designed for both on-grid and backup scenarios, this system ensures seamless energy management for households.
| Model Number: | SW6KW5KWH-IO-SL-A |
Nominal Capacity | 100ah |
Cycle Life | 6000 |
| Size(mm): | 630*226*765mm |
| Weight(KG): | 63.8 |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
