
Sunway 7kW 8kW 9kW 10kW Single Phase On-Grid Solar Power Inverter
System Energy | 7KW, 8KW, 9KW, 10KW |
| Output Type | Single |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 220V,230V,240V |
| Output Current | 33.6A, 38.3A, 45A, 50A |
| Certificate | CE/IEC |

System Energy | 7KW, 8KW, 9KW, 10KW |
| Output Type | Single |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 220V,230V,240V |
| Output Current | 33.6A, 38.3A, 45A, 50A |
| Certificate | CE/IEC |

High quality microinverter 2000w 220V On grid inverter for Home Energy Storage Systems
| Model Number: | SW-2000 |
| Output power: | 2000w |
| Output Voltage: | 120/230V |
| Size: | 370 x 300 x 41.6 mm |
| Weight: | 3.0KG |

| Model Number: | Solis S6-GC(80-125)K |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 1014 * 567 * 345 |
| Weight(KG): | 96 |

Growatt single phase solar inverter off grid 3kw 5kw 230V power inverter
| Model Number: | SPF 5000TL HVM |
| Output power: | 3-5kw |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 350*455*130mm |
| Weight: | 14.5KG |

Sunway Max Series High Power 3600w 6500w 7200w Hybrid Solar Inverter
| Model Number: | Max 7200 |
| Output power: | 3.6-8kw |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 147.4 * 432.5 * 553.6mm |
| Weight: | 18.4KG |

| System Energy | 10kw/15kw/20kw/25kw |
Input Voltage | 620V |
| Certificate | CE/IEC |
| Output Current | 27A |

| Model Number: | S6-EH3P(29.9-50)K-H |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 530* 880* 290 mm |
| Weight(KG): | 73 |

Hybrid solar inverter have function of both on grid inverter and off grid inverter supply Intelligent energy management system for home
| Model Number: | R8KLNA |
| Output power: | 5-8kw |
| Output Voltage: | 400V |
| Size: | 430x710x210mm |
| Weight: | 41KG |

| System Energy | 30KW |
| Output Type | Three Phase |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 620V |
| Output Voltage | 230/400V |
| Output Current | 48A |
| Certificate | CE/IEC |

| System Energy | 3kw/3.6kw/4kw/5kw/6kw |
| Output Type | Single |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 120/240V |
| Output Current | 15A, 17.5 A,20A, 24A ,28.7A |
| Certificate | CE/IEC |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
