
Solis Three Phase 8-15kW Low Voltage Energy Storage Inverter S6-EH3P(8-15)K02-NV-YD-L
| Model Number: | S6-EH3P(29.9-50)K-H |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 530* 880* 290 mm |
| Weight(KG): | 73 |

| Model Number: | S6-EH3P(29.9-50)K-H |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 530* 880* 290 mm |
| Weight(KG): | 73 |

| Model Number: | SK-10000P-48L |
| Output power: | 10KW |
| Output Voltage: | 208/220/230/240Vac±5% |
| Size(mm): | 805*530*200mm |
| Weight(KG): | 20.9KG |

| Model Number: | SW8-12KLP1-EU |
| Output power: | 8-12KW |
| Output Voltage: | 360V |
| Size(mm): | 785 * 614 * 258 |
| Weight(KG): | 51 |

Sunwaysolar Off Grid Inverter Solar Growatt 3500w 5000w 230V Mppt Inverters Without Battery
| Model Number: | SPF 3500-5000ES |
| Output power: | 3.5-5kw |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 330/485/135mm |
| Weight: | 11.5KG |

| Model Number: | Solis S6-GC(80-125)K |
| Brand Name | Solis |
| Output Voltage: | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Size(mm): | 1014 * 567 * 345 |
| Weight(KG): | 96 |

| System Energy | 3kw/3.6kw/4kw/5KW//6kw |
| Output Type | SPLIT |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 120/240V |
| Output Current | 15A, 17.5 A,20A, 24A ,28.7A |

GROWATT Off-grid 3000w 220V Inverter Pure Sine Wave Power Inverter Single Phase
| Model Number: | SPF 3000TL LVM-48P |
| Output power: | 3kw |
| Output Voltage: | 230V |
| Size: | 130/350/455mm |
| Weight: | 11.5KG |

High quality Deye microinverter 1600w 220V On grid inverter for Home Energy Storage Systems
| Model Number: | SUN1600G3-EU-230 |
| Output power: | 1600w |
| Output Voltage: | 60V |
| Size: | 267×300×42mm |
| Weight: | 5.2KG |

System Energy | 7KW, 8KW, 9KW, 10KW |
| Output Type | Single |
| Type | DC/AC Inverters |
| Input Voltage | 360V |
| Output Voltage | 220V,230V,240V |
| Output Current | 33.6A, 38.3A, 45A, 50A |
| Certificate | CE/IEC |

| System Energy | 10kw/15kw/20kw/25kw |
Input Voltage | 620V |
| Certificate | CE/IEC |
| Output Current | 27A |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
