
Sunway 51.2v 280ah 14.33kwh Wall Mounted Lithium Battery
Certification | CE/IEC/UN38.3/MSDS |
Dimension | 650*450*250mm |
Weight(Kg) | 115Kg |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 280AH |

Certification | CE/IEC/UN38.3/MSDS |
Dimension | 650*450*250mm |
Weight(Kg) | 115Kg |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 280AH |

| Model Number | SW-6030 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage | 60V |
| Communication | RS485 |
| Weight(kg) | 15.8kg |

| Protection Class | IP20 |
Dimension | 530*602 *1599mm/530*602*2187mm |
Weight(Kg) | 408KG /594KG |
| Nominal Voltage (V) | 51.2V |
Nominal Capaaity (AH) | 51.2 |

Sunway Deep Cycle 12V 200Ah GEL Solar Battery AGM Storage Battery
Model Number: | SW-12V 200AH-GEL/AGM |
Capacity: | 2400WH |
Battery Rated Voltage: | 12V |
Dimensions(mm): | 522*240*219MM |
Weight(kg): | 57.9 |

New Arrival 51.2V 2.5kWh 5kWh 10kWh 20kWh Sunway Stack Lithium Battery Energy Storage Battery
| Model Number: | SW48B-HV-2500 |
| Capacity: | 2.5-20KWH |
| Battery Rated Voltage: | 48-384V |
| Dimensions(mm): | 580*220*202.5 |
| Weight(kg): | 23.5 |

| Model Number | SW-4830 |
| Battery type | LifePO4 Battery(LFP) |
| Battery Rated Voltage | 48V |
| Communication | RS485 |
| Weight(kg) | 15.8kg |
If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Sunway Growatt 30kw 40kw 380V Triple Phase On Grid Solar Inverter
Sunway Growatt 51.2V 6Kwh 6.5Kwh Wall Mounted Lithium Battery
SUNWAY 50-100KW Outdoor Cabinet Energy Storace System With Growatt Inverter
Sunway Hybrid Solar System 5KW-10KW US split Phase
Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 5-12Kw Three Phase Hybrid Solar Inverter

Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
