●Longer Cycle Life
●Efficient Energy Storage
●Fast Charging & Discharging
●Safe & Durable
| Model | X12-205-075P1CV1 | X12-280-075PICV1 | X24-205-075P1CV1 |
| Cell Type | LFP | LFP | LFP |
| Rated Capacity | 205Ah | 280Ah | 205Ah |
| Nominal Voltage | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Battery Configuration | 1P4S | 1P4S | 1P8S |
| Total ProductWeight | ≤19.8±0.5kg | ≤25.5±0.5kg | ≤36.6±0.5kg |
| Operating Voltage Range | 10V~14.6V | 10V~14.6V | 20V~29.2V |
| Operating Temperature Range | Charge:0°C~+55°℃ Discharge:-20°C~+55°℃ | Charge:0°C~+55°℃ Discharge:-20°C~+55°℃ | Charge:0°C~+55°℃ Discharge:-20°C~+55°℃ |
| Nominal Voltage | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| NominalCapacity | 205Ah | 280Ah | 205Ah |
| Max.Charging Current | 150A | 150A | 150A |
| Max.Discharging Current | 200A | 200A | 200A |
| Cycle Life | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Dimensions(mm)(L*W*H) | 384*194*274 | 384*194*274 | 523*269*225 |


Floor 10, Building 7, Cross-Border E-Commerce Supervision Zone, 50 Meters North Of Huguang Road And Qianzhang Road, Hefei, Anhui, China
COPYRIGHT © 2023. SUNWAY SOLAR CO., LTD.丨ALL RIGHTS RESERVED.
